www.gruppocanoeroma.it > Canoa e Kayak in Mare
2° "EUR Outrigger Sprint Contest"
Roma -
Laghetto dell'EUR - 1 novembre 2001
UOMINI
| batteria 1 | ||
| 1 | Gruppo Canoe Roma Verde | 1.39.81 |
| 2 | Makai OCC | 1.48.22 |
| 3 | Bora Bora | 1.59.32 |
| batteria 2 | ||
| 1 | Gruppo Canoe Roma Azzurro | 1.39.27 |
| 2 | Castelgandolfo 2 | 1.42.48 |
| 3 | Kayaking Mariner | 1.58.76 |
| batteria 3 | ||
| 1 | Castelgandolfo 1 | 1.45.38 |
| 2 | "Polizia di Stato" | 1.47.82 |
| 3 | Gruppo Canoe Roma Nero | 1.55.78 |
| batteria 4 | ||
| 1 | Canoa Republic B | 1.38.17 |
| 2 | A.S. Mariner Junior | 1.53.95 |
| 3 | Canoa Republic A | 1.55.48 |
| finale A | ||
| 1 | Canoa Republic B | 1.36.17 |
| 2 | Gruppo Canoe Roma Verde | 1.40.70 |
| 3 | Gruppo Canoe Roma Azzurro | 1.42.20 |
| finale B | ||
| 4 | "Polizia di Stato" | 1.45.68 |
| 5 | Castelgandolfo 1 | 1.49.62 |
DONNE
| finale | ||
| 1 | Gruppo Canoe Roma Verde | 2.09.15 |
| 2 | Gruppo Canoe Roma Azzurro | 2.31.36 |
| 3 | Lago di Bracciano | 3.00.46 |
Composizione degli equipaggi
|
UOMINI |
|
| Makai OCC | Domenico Giampà, Marco Graziosi, Sergio Napoleoni, Fabio Strada |
| Bora Bora | Antonio De Lucia, Stefano Rogo, Remo Guerrini, Francesco Guercio (GCR) |
| Gruppo Canoe Roma Nero | Emilio Rega, Dante De Maio, Pietro Continella, Nino Vasta |
| A.S. Mariner Junior | Marco Vasselli, Filippo Plantulli, Giovanni Bandera, Nino Vasta (GCR) |
| Castelgandolfo 1 | Fabio Di Palma, Giampiero Loretelli, Gino Marcelli, Claudio Pennazza |
| Castelgandolfo 2 | Paolo Maisano, Ignazio Caldarini, Stefano Emili, Pierpaolo Tofani |
| "Polizia di Stato" | David Mazzocchi, Maurizio Di Giacomo, Teodoro Massanisso, Daniele Scarpa |
| Gruppo Canoe Roma Verde | Gianni Montagner, Marco Pompei, Giulio Pardi, Maurizio |
| Gruppo Canoe Roma Azzurro | Andrea Petracci, Pierluigi Giordani, Eugenio Perini, Francesco Guercio |
| Canoa Republic A | Marco Graziosi, Carlo Di Giusto, Sandra Truccolo, Sergio Napoleoni |
| Canoa Republic B | Michael Schermi, Reza Rad, Stefano Grillo, Daniele Scarpa |
| Kayaking Mariner | Alessandro Angelini, Valerio Vizzuto, Gianluca Valentini, Maurizio (GCR) |
|
DONNE |
|
| Gruppo Canoe Roma Verde | Francy Gastaldi, Mariagrazia Casagrande, Licia Gorgoni, Flavia Guglielmi |
| Gruppo Canoe Roma Azzurro | Chicca Petriccione, Sandra Guglielmi, Marina Macari, Meri Onetti |
| Lago di Bracciano | Daniela Paciotti, Rosanna Rosati, Nicoletta Cuomo, Sandra Truccolo |
Un ringraziamento particolare ai giudici di gara Gianni Sotis e Enrico Giordano e a Claudio Schermi, presidente della Federazione Italiana Dragon Boat.